| Best on | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13s 82c | ~2871 | 376g 87s | 6,794 | Horde | |||
| 1g 75s | ~151 | 250g 80s | 456 | Horde | |||
| 73s | ~328 | 227g 66s | 1,377 | Horde | |||
| 5s 49c | ~4190 | 218g 51s | 6,184 | Horde | |||
| 10s 4c | ~1425 | 135g 95s | 2,939 | Horde | |||
| 1s 80c | ~7018 | 120g 1s | 12,286 | Horde | |||
| 9s 89c | ~898 | 75g 47s | 581 | Blackwater | |||
| 1g 8s | ~50 | 51g | 138 | Horde | |||
| 83c | ~5894 | 46g 47s | 17,832 | Horde | |||
| 14s | ~338 | 40g 18s | 462 | Blackwater | |||
| 99c | ~2439 | 22g 93s | 2,666 | Horde | |||
| 5s 50c | ~431 | 22g 52s | 3,669 | Horde | |||
| 29c | ~6058 | 16g 69s | 21,999 | Horde | |||
| 2s 43c | ~547 | 12g 62s | 1,659 | Horde | |||
| 10s 28c | ~95 | 8g 31s 35c | 103 | Blackwater | |||
| 5s 29c | ~131 | 6g 59s 5c | 2,940 | Horde | |||
| 14s 97c | ~45 | 5g 67s 14c | 96 | Blackwater | |||
| 10c | ~2357 | 2g 23s 88c | 7,721 | Horde | |||
| 81s 45c | ~2 | 1g 32s 64c | 246 | Horde |
Ranked by price × sales per day after the AH cut (price only until a day of sales history exists).