| Best on | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76s | ~559 | 403g 87s | 1,210 | Alliance | |||
| 5s 69c | ~3998 | 216g 10s | 8,943 | Alliance | |||
| 13s 91c | ~1499 | 198g 9s | 8,013 | Alliance | |||
| 8s 35c | ~1830 | 145g 20s | 1,565 | Alliance | |||
| 99s 98c | ~95 | 90g 30s | 888 | Alliance | |||
| 12s 14c | ~654 | 75g 47s | 838 | Alliance | |||
| 2s 68c | ~2008 | 51g 12s | 2,290 | Alliance | |||
| 90c | ~3974 | 33g 97s | 23,197 | Alliance | |||
| 2s 7c | ~1631 | 32g 7s | 10,238 | Alliance | |||
| 9s 55c | ~305 | 24g 72s | 803 | Blackwater | |||
| 5s 90c | ~369 | 20g 69s | 2,015 | Alliance | |||
| 32c | ~4872 | 14g 81s | 38,058 | Alliance | |||
| 5s | ~244 | 11g 57s | 1,891 | Alliance | |||
| 5s 26c | ~186 | 9g 27s 13c | 495 | Alliance | |||
| 10c | ~5860 | 5g 56s 67c | 4,782 | Alliance | |||
| 15s 35c | ~35 | 5g 11s 50c | 378 | Alliance | |||
| 5s | ~104 | 4g 95s 46c | 1,590 | Alliance | |||
| 19s 98c | ~18 | 3g 32s 89c | 176 | Alliance | |||
| 1s 13c | ~214 | 2g 29s 89c | 1,548 | Alliance |
Ranked by price × sales per day after the AH cut (price only until a day of sales history exists).