| Best on | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8g 15s 88c | ~98 | 757g 36s | 115 | Horde | |||
| 16s 19c | ~1606 | 247g 5s | 7,197 | Horde | |||
| 2g 40s | ~93 | 213g 1s | 128 | Horde | |||
| 11s 1c | ~2029 | 212g 20s | 4,415 | Horde | |||
| 9s 40c | ~2263 | 202g 7s | 8,330 | Horde | |||
| 54s 64c | ~341 | 177g 8s | 231 | Horde | |||
| 74s 79c | ~147 | 104g 74s | 137 | Horde | |||
| 13s 30c | ~807 | 101g 91s | 1,553 | Horde | |||
| 3s 9c | ~3084 | 90g 53s | 5,229 | Horde | |||
| 5s 14c | ~1401 | 68g 41s | 3,637 | Horde | |||
| 11s 54c | ~533 | 58g 44s | 81 | Horde | |||
| 2g 33s | ~26 | 56g 91s | 143 | Horde | |||
| 2s 52c | ~1521 | 36g 40s | 12,479 | Horde | |||
| 7s 5c | ~471 | 31g 57s | 611 | Horde | |||
| 12s 80c | ~249 | 27g 4s | 127 | Blackwater | |||
| 1s 45c | ~1681 | 23g 15s | 6,273 | Horde | |||
| 1g 49s | ~18 | 22g 79s | 6 | Blackwater | |||
| 1s 59c | ~1681 | 22g 71s | 922 | Blackwater | |||
| 9s 22c | ~246 | 21g 54s | 1,701 | Horde | |||
| 1s 72c | ~1083 | 15g 82s | 803 | Blackwater | |||
| 6s | ~254 | 14g 46s | 475 | Horde | |||
| 38c | ~3462 | 12g 49s | 4,166 | Horde | |||
| 7s | ~183 | 10g 86s | 93 | Blackwater | |||
| 8s 65c | ~116 | 9g 50s 88c | 327 | Horde | |||
| 7s 98c | ~130 | 8g 83s 72c | 109 | Blackwater | |||
| 1s 2c | ~777 | 7g 53s 32c | 1,086 | Horde | |||
| 6c | ~1738 | 99s 8c | 11,521 | Horde | |||
| 15c | ~681 | 96s 98c | 975 | Horde |
Ranked by price × sales per day after the AH cut (price only until a day of sales history exists).