| Best on | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14s 73c | ~1295 | 181g 23s | 2,871 | Horde | |||
| 7s 34c | ~363 | 22g 62s | 213 | Blackwater | |||
| 43c | ~5511 | 22g 51s | 3,971 | Horde | |||
| 50c | ~4665 | 22g 16s | 7,428 | Horde | |||
| 4s 99c | ~465 | 19g 74s | 983 | Blackwater | |||
| 57c | ~3565 | 19g 30s | 1,962 | Horde | |||
| 1s 18c | ~1237 | 13g 86s | 3,768 | Horde | |||
| 2s 1c | ~708 | 13g 51s | 4,023 | Horde | |||
| 37c | ~2931 | 10g 30s | 2,474 | Horde | |||
| 1s 15c | ~1010 | 9g 86s 99c | 2,914 | Blackwater | |||
| 28c | ~3070 | 8g 16s 69c | 3,994 | Horde | |||
| 1s 75c | ~339 | 5g 4s 89c | 544 | Blackwater | |||
| 19c | ~2774 | 5g 65c | 2,158 | Horde | |||
| 28c | ~1279 | 3g 40s 17c | 2,050 | Horde | |||
| 22c | ~1217 | 2g 54s 38c | 5,423 | Horde | |||
| 36c | ~778 | 2g 38s 15c | 1,483 | Blackwater | |||
| 4s | ~53 | 1g 80s 68c | 1,034 | Blackwater | |||
| 6c | ~2925 | 1g 66s 74c | 3,201 | Horde | |||
| 18c | ~547 | 93s 58c | 3,785 | Horde | |||
| 6c | ~1596 | 90s 94c | 12,788 | Horde | |||
| 84c | ~84 | 67s 3c | 300 | Horde | |||
| 59c | ~0 | 0c | 4,318 | Horde |
Ranked by price × sales per day after the AH cut (price only until a day of sales history exists).