| Best on | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26s 69c | ~1035 | 262g 32s | 2,576 | Horde | |||
| 20s 47c | ~1280 | 248g 85s | 1,436 | Horde | |||
| 6g 76s 24c | ~34 | 220g 26s | 220 | Horde | |||
| 13s 98c | ~1227 | 162g 90s | 2,446 | Horde | |||
| 8s | ~1509 | 114g 65s | 652 | Horde | |||
| 10s 31c | ~1137 | 111g 32s | 997 | Horde | |||
| 18s 24c | ~491 | 85g 3s | 2,313 | Horde | |||
| 7s 89c | ~1073 | 80g 40s | 1,765 | Horde | |||
| 2s 77c | ~2237 | 58g 85s | 5,521 | Horde | |||
| 2s 39c | ~2367 | 53g 75s | 3,563 | Horde | |||
| 11s 86c | ~443 | 49g 92s | 298 | Horde | |||
| 37s 97c | ~132 | 47g 61s | 435 | Horde | |||
| 13s 96c | ~304 | 40g 35s | 767 | Horde | |||
| 5s 25c | ~762 | 38g | 1,223 | Horde | |||
| 3s 88c | ~975 | 35g 95s | 1,374 | Horde | |||
| 11s 27c | ~333 | 35g 69s | 3,315 | Horde | |||
| 75c | ~4095 | 29g 17s | 2,911 | Horde | |||
| 3s 19c | ~945 | 28g 62s | 1,274 | Horde | |||
| 15s 94c | ~149 | 22g 58s | 777 | Horde | |||
| 2s 30c | ~1005 | 21g 94s | 4,884 | Horde | |||
| 45c | ~5046 | 21g 57s | 6,382 | Horde | |||
| 33c | ~4759 | 14g 91s | 17,122 | Horde | |||
| 68c | ~2175 | 14g 5s | 2,556 | Horde | |||
| 68c | ~1515 | 9g 78s 96c | 3,829 | Horde | |||
| 3s 55c | ~279 | 9g 39s 48c | 2,413 | Horde | |||
| 69c | ~1218 | 7g 98s 39c | 4,825 | Horde | |||
| 96c | ~704 | 6g 41s 78c | 4,755 | Horde | |||
| 1s 86c | ~357 | 6g 30s 6c | 2,410 | Horde | |||
| 15c | ~3933 | 5g 60s 39c | 10,035 | Horde |
Ranked by price × sales per day after the AH cut (price only until a day of sales history exists).