| Best on | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7s 36c | ~1494 | 104g 49s | 860 | Alliance | |||
| 1s 47c | ~4831 | 67g 47s | 12,267 | Alliance | |||
| 2s 70c | ~1903 | 48g 82s | 2,971 | Alliance | |||
| 68c | ~4850 | 31g 33s | 5,730 | Alliance | |||
| 6s | ~501 | 25g 56s | 372 | Blackwater | |||
| 7s 20c | ~366 | 22g 42s | 99 | Blackwater | |||
| 1s 34c | ~1624 | 20g 66s | 781 | Alliance | |||
| 43c | ~3330 | 13g 60s | 4,579 | Alliance | |||
| 68c | ~1842 | 10g 64s | 1,930 | Blackwater | |||
| 2s 8c | ~445 | 8g 80s 8c | 4,551 | Alliance | |||
| 18c | ~4126 | 7g 5s 57c | 7,060 | Alliance | |||
| 90c | ~642 | 5g 48s 51c | 2,719 | Alliance | |||
| 50c | ~1089 | 5g 17s 38c | 1,594 | Alliance | |||
| 40c | ~777 | 2g 64s 25c | 1,510 | Blackwater | |||
| 20c | ~1257 | 2g 38s 87c | 6,288 | Alliance | |||
| 12c | ~1720 | 1g 96s 4c | 2,104 | Alliance | |||
| 5c | ~2575 | 1g 22s 33c | 2,760 | Alliance | |||
| 6c | ~1510 | 86s 7c | 1,879 | Alliance | |||
| 3c | ~1487 | 42s 38c | 9,558 | Alliance | |||
| 4c | ~1052 | 39s 98c | 6,676 | Alliance | |||
| 5c | ~238 | 11s 31c | 2,182 | Alliance | |||
| 23c | ~17 | 3s 63c | 4,523 | Alliance |
Ranked by price × sales per day after the AH cut (price only until a day of sales history exists).