| Best on | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7g 30s 9c | ~56 | 390g 54s | 160 | Alliance | |||
| 34s 79c | ~871 | 287g 99s | 252 | Alliance | |||
| 27s 39c | ~962 | 250g 27s | 558 | Alliance | |||
| 3s 39c | ~5725 | 184g 37s | 5,091 | Alliance | |||
| 7s 90c | ~2224 | 166g 88s | 2,663 | Alliance | |||
| 9s 44c | ~1246 | 111g 75s | 1,656 | Alliance | |||
| 14s 64c | ~663 | 92g 24s | 1,346 | Alliance | |||
| 20s | ~417 | 79g 27s | 3,068 | Alliance | |||
| 18s 63c | ~226 | 40g 2s | 936 | Alliance | |||
| 2s 15c | ~1925 | 39g 31s | 2,805 | Alliance | |||
| 14s | ~324 | 38g 55s | 202 | Blackwater | |||
| 16s 74c | ~223 | 35g 52s | 6,626 | Alliance | |||
| 15s 90c | ~229 | 34g 64s | 1,732 | Alliance | |||
| 40c | ~8487 | 32g 24s | 3,571 | Alliance | |||
| 8s | ~415 | 31g 56s | 3,844 | Alliance | |||
| 8s 48c | ~383 | 30g 86s | 3,061 | Alliance | |||
| 5s 65c | ~583 | 28g 1s | 1,248 | Blackwater | |||
| 4s 77c | ~520 | 23g 57s | 4,478 | Alliance | |||
| 4s 34c | ~546 | 20g 14s | 2,434 | Blackwater | |||
| 3s 77c | ~525 | 18g 81s | 5,093 | Alliance | |||
| 1s 70c | ~899 | 14g 52s | 2,358 | Alliance | |||
| 74c | ~1956 | 13g 75s | 5,042 | Alliance | |||
| 90c | ~892 | 7g 62s 39c | 5,541 | Alliance | |||
| 1s 17c | ~630 | 7g 75c | 3,300 | Alliance | |||
| 1s 29c | ~548 | 6g 71s 95c | 4,186 | Alliance | |||
| 15c | ~3558 | 5g 7s 8c | 8,139 | Alliance | |||
| 86c | ~516 | 4g 21s 57c | 1,930 | Alliance | |||
| 36c | ~716 | 2g 44s 97c | 6,185 | Alliance | |||
| 36c | ~494 | 1g 68s 89c | 3,435 | Alliance |
Ranked by price × sales per day after the AH cut (price only until a day of sales history exists).