| Best on | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10g 10s | ~114 | 1,099g 9s | 491 | Alliance | |||
| 3g 18s 99c | ~130 | 394g 41s | 259 | Alliance | |||
| 16s 76c | ~2242 | 356g 99s | 4,786 | Alliance | |||
| 9s 78c | ~2228 | 207g 3s | 3,707 | Alliance | |||
| 55s 52c | ~200 | 105g 65s | 382 | Alliance | |||
| 77s 78c | ~103 | 76g 39s | 222 | Alliance | |||
| 11s 19c | ~666 | 70g 75s | 498 | Alliance | |||
| 1g 25s 98c | ~46 | 55g 23s | 115 | Alliance | |||
| 5s 95c | ~946 | 53g 48s | 479 | Alliance | |||
| 3s 23c | ~1864 | 51g 16s | 2,031 | Blackwater | |||
| 12s 49c | ~318 | 37g 78s | 2,217 | Alliance | |||
| 2s 88c | ~1330 | 36g 39s | 10,086 | Alliance | |||
| 12s 73c | ~285 | 30g 86s | 439 | Blackwater | |||
| 49s 95c | ~72 | 30g 56s | 176 | Blackwater | |||
| 6s 5c | ~527 | 30g 29s | 436 | Alliance | |||
| 1g 49s | ~18 | 23g 38s | 6 | Blackwater | |||
| 1s 49c | ~1810 | 22g 92s | 1,805 | Blackwater | |||
| 7s | ~332 | 22g 9s | 351 | Alliance | |||
| 1s 56c | ~1442 | 21g 36s | 3,523 | Alliance | |||
| 8s 80c | ~220 | 18g 36s | 496 | Alliance | |||
| 1s 72c | ~1166 | 17g 4s | 1,074 | Blackwater | |||
| 6s 19c | ~274 | 14g 42s | 510 | Blackwater | |||
| 8s 22c | ~176 | 13g 76s | 2,439 | Alliance | |||
| 2s 60c | ~378 | 9g 34s 80c | 516 | Alliance | |||
| 1s 8c | ~795 | 8g 15s 43c | 843 | Alliance | |||
| 49c | ~1315 | 6g 12s 31c | 6,238 | Alliance | |||
| 6c | ~6263 | 3g 56s 99c | 14,298 | Alliance | |||
| 15c | ~608 | 86s 68c | 2,818 | Alliance |
Ranked by price × sales per day after the AH cut (price only until a day of sales history exists).