Find any item on the Forever auction houses
| 70s ×1 |
| Cross Dagger of the Falcon | 38s 21c ×2 | – | – | – | 50s 50c ×1 | – |
| Cross Dagger of the Elder | 60s 29c ×8 | 38s 29c ×5 | – | 38s 25c ×14 | 38s 40c ×10 | – |
| Cross Dagger of Spirit | 38s 30c ×1 | 38s 29c ×2 | – | 38s 25c ×4 | 38s 40c ×6 | – |
| Cross Dagger of the Sorcerer | 38s 30c ×4 | 38s 29c ×4 | 58s ×1 | 38s 25c ×10 | 38s 40c ×6 | 77s ×1 |
| Cross Dagger of Frost Protection | 38s 29c ×1 | 57s 45c ×2 | – | 38s 25c ×3 | 70s ×1 | – |
| Cross Dagger of Magic | 1g 53s ×1 | 1g ×1 | – | 38s 25c ×4 | 88s ×3 | 70s ×1 |
| Cross Dagger of Intellect | 4g 59s 60c ×1 | 38s 29c ×2 | – | 38s 49c ×4 | 38s 40c ×4 | – |
| Cross Dagger of the Channeler | 38s 30c ×2 | 38s 29c ×5 | – | 38s 99c ×10 | 38s 40c ×9 | – |
| Cross Dagger of the Prophet | 80s 21c ×1 | 38s 29c ×4 | – | 38s 99c ×1 | 38s 44c ×4 | – |
| Cross Dagger of the Eagle | 70s 28c ×5 | 38s 29c ×3 | – | 39s ×6 | 38s 50c ×4 | – |
| Cross Dagger of the Hierophant | 38s 30c ×1 | 38s 29c ×4 | – | 39s ×1 | 39s ×2 | – |
| Cross Dagger of Holy Wrath | 38s 29c ×3 | 38s 30c ×1 | 58s ×1 | 39s ×1 | 38s 40c ×1 | – |
| Cross Dagger of the Champion | 53s ×4 | 38s 29c ×2 | – | 49s 50c ×1 | 58s ×3 | – |
| Cross Dagger of Arcane Protection | – | 38s 29c ×4 | – | – | 38s 44c ×3 | – |
| Cross Dagger of Fire Protection | – | – | – | 38s 49c ×3 | 38s 40c ×5 | – |
| Cross Dagger of Healing | – | – | – | 39s ×2 | 38s 40c ×4 | 70s ×1 |
| Cross Dagger of the Physician | 1g 1s 30c ×2 | – | – | 49s ×1 | 38s 40c ×2 | – |
| Cross Dagger of the Bandit | 97s 99c ×10 | 1g ×4 | – | 88s 25c ×6 | 38s 40c ×10 | – |
| Cross Dagger of the Monkey | 1g 25s ×2 | – | – | 1g 16s 99c ×8 | 38s 40c ×3 | 70s ×1 |
| Cross Dagger of Power | 99s 99c ×5 | 1g 34s ×3 | – | 1g 58s ×1 | 38s 40c ×7 | – |
| Cross Dagger of the Wolf | – | 1g 38s 90c ×1 | – | – | 38s 40c ×1 | – |
| Cross Dagger of Nature Protection | 50s 29c ×1 | – | – | 38s 49c ×4 | 38s 44c ×2 | – |
| Cross Dagger of Defense | 65s ×1 | 60s 29c ×3 | – | 38s 50c ×3 | 38s 45c ×2 | – |
| Cross Dagger of the Owl | – | 1g 33s ×2 | – | 38s 49c ×5 | 38s 50c ×5 | – |
| Cross Dagger of Strength | 70s 28c ×3 | 59s 17c ×2 | – | 50s ×1 | 38s 50c ×2 | – |
| Cross Dagger of the Boar | 1g 50s 19c ×1 | 1g 34s 5c ×2 | – | – | 38s 99c ×3 | – |
| Cross Dagger of the Gorilla | 60s ×1 | 1g 12s ×6 | – | 95s 49c ×2 | – | – |
| Cross Dagger of the Tiger | 1g 18s 40c ×5 | – | – | – | – | 70s ×1 |
| Cross Dagger of Agility | – | – | – | 1g 50c ×6 | 1g 10s ×2 | – |
| Cross Dagger of the Bear | 2g 99s 50c ×5 | – | – | 1g 39s ×1 | – | – |
| 39s |
| 39s |
| 2g 13s |
| 6 (6) |
| ~1.7 |
| 20 min ago |
| PvP · Horde | 38s 50c | 38s 50c | 38s 36c | 4 (4) | ~0.9 | 19 min ago |
| PvP · Blackwater | – | 77s | 77s | 0 (0) | ~0.0 | 19 min ago |